< > Mes Actual | Diciembre 2023 |
DDomingo | LLunes | MMartes | MMiércoles | JJueves | VViernes | SSábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CCompra 3,733 VVenta 3,739 | 2 CCompra 3,729 VVenta 3,737 | |||||
3 CCompra 3,729 VVenta 3,737 | 4 CCompra 3,729 VVenta 3,737 | 5 CCompra 3,738 VVenta 3,744 | 6 CCompra 3,751 VVenta 3,755 | 7 CCompra 3,751 VVenta 3,757 | 8 CCompra 3,749 VVenta 3,757 | 9 CCompra 3,749 VVenta 3,757 |
10 CCompra 3,749 VVenta 3,757 | 11 CCompra 3,749 VVenta 3,757 | 12 CCompra 3,762 VVenta 3,774 | 13 CCompra 3,772 VVenta 3,778 | 14 CCompra 3,781 VVenta 3,785 | 15 CCompra 3,763 VVenta 3,772 | 16 CCompra 3,756 VVenta 3,771 |
17 CCompra 3,756 VVenta 3,771 | 18 CCompra 3,756 VVenta 3,771 | 19 CCompra 3,742 VVenta 3,756 | 20 CCompra 3,712 VVenta 3,719 | 21 CCompra 3,702 VVenta 3,712 | 22 CCompra 3,702 VVenta 3,709 | 23 CCompra 3,682 VVenta 3,69 |
24 CCompra 3,682 VVenta 3,69 | 25 CCompra 3,682 VVenta 3,69 | 26 CCompra 3,682 VVenta 3,69 | 27 CCompra 3,677 VVenta 3,696 | 28 CCompra 3,687 VVenta 3,694 | 29 CCompra 3,695 VVenta 3,705 | 30 CCompra 3,705 VVenta 3,713 |
31 CCompra 3,705 VVenta 3,713 |