< > Mes Actual | Marzo 2024 |
DDomingo | LLunes | MMartes | MMiércoles | JJueves | VViernes | SSábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CCompra 3,778 VVenta 3,782 | 2 CCompra 3,768 VVenta 3,773 | |||||
3 CCompra 3,768 VVenta 3,773 | 4 CCompra 3,768 VVenta 3,773 | 5 CCompra 3,762 VVenta 3,771 | 6 CCompra 3,764 VVenta 3,77 | 7 CCompra 3,73 VVenta 3,736 | 8 CCompra 3,721 VVenta 3,726 | 9 CCompra 3,688 VVenta 3,696 |
10 CCompra 3,688 VVenta 3,696 | 11 CCompra 3,688 VVenta 3,696 | 12 CCompra 3,683 VVenta 3,692 | 13 CCompra 3,687 VVenta 3,695 | 14 CCompra 3,665 VVenta 3,671 | 15 CCompra 3,67 VVenta 3,677 | 16 CCompra 3,684 VVenta 3,692 |
17 CCompra 3,684 VVenta 3,692 | 18 CCompra 3,684 VVenta 3,692 | 19 CCompra 3,689 VVenta 3,698 | 20 CCompra 3,698 VVenta 3,703 | 21 CCompra 3,69 VVenta 3,696 | 22 CCompra 3,695 VVenta 3,701 | 23 CCompra 3,69 VVenta 3,694 |
24 CCompra 3,69 VVenta 3,694 | 25 CCompra 3,69 VVenta 3,694 | 26 CCompra 3,698 VVenta 3,707 | 27 CCompra 3,721 VVenta 3,727 | 28 CCompra 3,714 VVenta 3,721 | 29 CCompra 3,714 VVenta 3,721 | 30 CCompra 3,714 VVenta 3,721 |
31 CCompra 3,714 VVenta 3,721 |