< > Mes Actual | Junio 2024 |
DDomingo | LLunes | MMartes | MMiércoles | JJueves | VViernes | SSábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CCompra 3,735 VVenta 3,741 | ||||||
2 CCompra 3,735 VVenta 3,741 | 3 CCompra 3,735 VVenta 3,741 | 4 CCompra 3,726 VVenta 3,736 | 5 CCompra 3,73 VVenta 3,74 | 6 CCompra 3,741 VVenta 3,747 | 7 CCompra 3,747 VVenta 3,756 | 8 CCompra 3,747 VVenta 3,756 |
9 CCompra 3,747 VVenta 3,756 | 10 CCompra 3,747 VVenta 3,756 | 11 CCompra 3,765 VVenta 3,781 | 12 CCompra 3,779 VVenta 3,787 | 13 CCompra 3,766 VVenta 3,772 | 14 CCompra 3,77 VVenta 3,777 | 15 CCompra 3,764 VVenta 3,776 |
16 CCompra 3,764 VVenta 3,776 | 17 CCompra 3,764 VVenta 3,776 | 18 CCompra 3,783 VVenta 3,796 | 19 CCompra 3,78 VVenta 3,789 | 20 CCompra 3,81 VVenta 3,818 | 21 CCompra 3,802 VVenta 3,814 | 22 CCompra 3,795 VVenta 3,806 |
23 CCompra 3,795 VVenta 3,806 | 24 CCompra 3,795 VVenta 3,806 | 25 CCompra 3,795 VVenta 3,805 | 26 CCompra 3,807 VVenta 3,817 | 27 CCompra 3,811 VVenta 3,822 | 28 CCompra 3,817 VVenta 3,825 | 29 CCompra 3,827 VVenta 3,837 |
30 CCompra 3,827 VVenta 3,837 |